La date d'opération n'est pas la date-valeur
La date d'opération est la date à laquelle vous effectuez une opération bancaire. La date-valeur d'une écriture sur votre compte est la date à laquelle la somme est prise en considération par la banque pour le calcul des intérêts. Pour certaines opérations, elle ne correspond pas à la date à laquelle l'opération est effectuée.
Opérations avant la fin de la journée bancaire (*) |
-1 jour
ouvrable bancaire |
-1 jour
calendrier |
Date
d’opération |
+1 jour
calendrier |
1 jour
ouvrable bancaire |
+2 jour
ouvrables bancaires |
|||||||||||||||||||
Achat avec Bancontact | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit par chèque | |||||||||||||||||||||||||
Domiciliation | |||||||||||||||||||||||||
Encaissement d'un chèque émis à charge d'un compte Belfius | |||||||||||||||||||||||||
Encaissement d'un chèque tiré sur un compte d'une autre banque | |||||||||||||||||||||||||
Ordre permanent | |||||||||||||||||||||||||
Paiement de l’étranger ou en devises avec change (**) | |||||||||||||||||||||||||
Paiement de l’étranger ou en devises sans change | |||||||||||||||||||||||||
Paiement international ou en devises | |||||||||||||||||||||||||
Retraits aux SSB, aux distributeurs Bancontact et aux guichets | |||||||||||||||||||||||||
Versement sur votre compte aux SSB ou au guichet | |||||||||||||||||||||||||
Virement (électronique ou papier) | |||||||||||||||||||||||||
(*)
(**)
Ce tableau est donné à titre informatif.
(**)
La date valeur dépend de la valeur indiquée par la banque qui a donnée l'ordre et le cut off de la devise concernée.